<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trattoria La Montanara</title>
	<atom:link href="http://www.trattorialamontanara.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trattorialamontanara.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>1  Hors-d’oeuvre</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/1-hors-d%e2%80%99oeuvre/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/1-hors-d%e2%80%99oeuvre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Fra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Hors-d’oeuvre variés “La Montanara” 10,00 € Flan de courgette avec une sauce de marjolaine aux safran 6,00 € Mousse de jambon et mortadella 5,00 € Petit salad de fenouil et celeri avec oranges 6,00 € Quiche lorraine aux asperges, bacon et scamorza fromage 6,00 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Hors-d’oeuvre variés “La Montanara”</td>
<td width="60">10,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Flan de courgette avec une sauce de marjolaine aux safran</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Mousse de jambon et mortadella</td>
<td width="60">5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Petit salad de fenouil et celeri avec oranges</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Quiche lorraine aux asperges, bacon et scamorza fromage</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="60"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/1-hors-d%e2%80%99oeuvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Antipasti</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/antipasti/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/antipasti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Ita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Antipasto misto “La Montanara” 10,00 € Budino alle zucchine con salsa di maggiorana allo zafferano 6,00 € Mousse di prosciutto e mortadella con pan brioche 5,00 € Insalata di finocchi e sedano all’arancia 6,00 € Torta salata agli asparagi con pancetta e scamorza 6,00 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Antipasto misto “La Montanara”</td>
<td width="60">10,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Budino alle zucchine con salsa di maggiorana allo zafferano</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Mousse di prosciutto e mortadella con pan brioche</td>
<td width="60">5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Insalata di finocchi e sedano all’arancia</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Torta salata agli asparagi con pancetta e scamorza</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="60"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/antipasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Appetizers</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/1-appetizers/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/1-appetizers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Eng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trattorialamontanara.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Mixed starter “La Montanara” (a selection of our house appetizers) 10,00 € Flan of zucchini with saffron sauce 6,00 € Ham and mortadella mousse 5,00 € Fennels salad with celery and oranges 6,00 € Quiche Lorraine avec asparagus, bacon and scamorza cheese 6,00 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Mixed starter “La Montanara” (a selection of our house appetizers)</td>
<td width="60">10,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Flan of zucchini with saffron sauce</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Ham and mortadella mousse</td>
<td width="60">5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Fennels salad with celery and oranges</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Quiche Lorraine avec asparagus, bacon and scamorza cheese</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="60"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/1-appetizers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Vini in caraffa</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/vini-in-caraffa/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/vini-in-caraffa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine List]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[In caraffa: vino bianco e rosso dei colli bolognesi, Prosecco sfuso ¼ Litro 3,00 € ½ Litro 5,00 € 1 Litro 10,00 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In caraffa: vino bianco e rosso dei colli bolognesi, Prosecco sfuso</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>¼ Litro</td>
<td width="60">3,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>½ Litro</td>
<td width="60">5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Litro</td>
<td width="60">10,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/vini-in-caraffa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Entrée</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/2-entree/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/2-entree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Fra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Tagliatelle avec ragù (pasta typique bolognais avec une mixte des viandes) 9,00 € Gramigna avec saucisse (pasta typique bolognais avec une sauce de tomate et de saucisse) 9,00 € Tagliolini avec une sauce d’oignon 8,50 € Chitarrine « alla crudaiola » 9,00 € Tortellini en bouillon 10,00 € Riz aux asperges avec tranches de Pecorino et paprika 10,00 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Tagliatelle avec ragù (pasta typique bolognais avec une mixte des viandes)</td>
<td width="60">9,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Gramigna avec saucisse (pasta typique bolognais avec une sauce de tomate et de saucisse)</td>
<td width="60">9,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Tagliolini avec une sauce d’oignon</td>
<td width="60">8,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Chitarrine « alla crudaiola »</td>
<td width="60">9,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Tortellini en bouillon</td>
<td width="60">10,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>Riz aux asperges avec tranches de Pecorino et paprika</div>
</td>
<td width="60">10,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/2-entree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 First Courses</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/2-first-courses/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/2-first-courses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Eng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trattorialamontanara.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Tagliolini in an onion sauce 8,50 € Tagliatelle with ragù (typical bolognese first course, pasta served with a mixed mince meat sauce) 9,00 € Gramigna with sausage sauce (typical bolognese short pasta in a tomato and sausage sauce) 9,00 € Chitarrine “alla crudaiola” 9,00 € Tortellini in brodo 10,00 € Rice with asparagous with slices of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Tagliolini in an onion sauce</td>
<td width="60">8,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Tagliatelle with ragù (typical bolognese first course, pasta served with a mixed mince meat sauce)</td>
<td width="60">9,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Gramigna with sausage sauce (typical bolognese short pasta in a tomato and sausage sauce)</td>
<td width="60">9,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Chitarrine “alla crudaiola”</td>
<td width="60">9,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Tortellini in brodo</td>
<td width="60">10,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Rice with asparagous with slices of Pecorino and Paprika</td>
<td width="60">10,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/2-first-courses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 I vini rossi nazionali</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/i-vini-rossi-nazionali/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/i-vini-rossi-nazionali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine List]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Cabernet Sauvignon Le Poesie &#8217;11 375 ml (Veneto) 7,00 € Chianti Classico Torre delle Grazie &#8217;11 375 ml (Toscana) 8.00 € Nero d&#8217;Avola Lirico Firriato &#8217;11 (Sicilia) 15,00 € Negroamaro Mondovino &#8217;11 (Puglia) 13,00 € Cabernet Sauvignon Le Poesie &#8217;11 (Veneto) 13,00 € Cabernet Franc Luisa &#8217;11 (Friuli) 16,50 € Morellino di Scansano Castelli del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Cabernet Sauvignon Le Poesie &#8217;11 375 ml (Veneto)</td>
<td width="60">7,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Chianti Classico Torre delle Grazie &#8217;11 375 ml (Toscana)</td>
<td width="60">8.00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Nero d&#8217;Avola Lirico Firriato &#8217;11 (Sicilia)</td>
<td width="60">15,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Negroamaro Mondovino &#8217;11 (Puglia)</td>
<td width="60">13,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Cabernet Sauvignon Le Poesie &#8217;11 (Veneto)</td>
<td width="60">13,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="60"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="60"></td>
</tr>
<tr>
<td>Cabernet Franc Luisa &#8217;11 (Friuli)</td>
<td width="60">16,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Morellino di Scansano Castelli del Grevepesa &#8217;11 (Toscana)</td>
<td width="60">16,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Pinot Nero S.Michele Appiano &#8217;11 (Alto Adige)</td>
<td width="60">17,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Chianti Castelli del Grevepesa Clemente VII &#8217;09 (Toscana)</td>
<td width="60">17,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Vertigo Livio Felluga &#8217;10 (Alto Adige)</td>
<td width="60">20,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Rosso di Montalcino Torre delle Grazie ‘11 (Toscana)</td>
<td width="60">22,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Brunello di Montalcino Predella &#8217;07 (Toscana)</td>
<td width="60">40,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Tignanello Antinori &#8217;07 (Toscana)</td>
<td width="60">65,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/i-vini-rossi-nazionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Primi Piatti</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/2-primi-piatte/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/2-primi-piatte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Ita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Tagliolini alla cipolla 8,50 € Tagliatelle al ragù 9,00 € Gramigna alla salsiccia 9,00 € Chitarrine alla crudaiola 9,00 € Tortellini in brodo 10,00 € Risotto agli asparagi con scaglie di Pecorino e paprika dolce 10,00 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Tagliolini alla cipolla</td>
<td width="60">8,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Tagliatelle al ragù</td>
<td width="60">9,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Gramigna alla salsiccia</td>
<td width="60">9,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Chitarrine alla crudaiola</td>
<td width="60">9,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Tortellini in brodo</td>
<td width="60">10,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Risotto agli asparagi con scaglie di Pecorino e paprika dolce</td>
<td width="60">10,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/2-primi-piatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 I vini rossi Regionali</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/i-vini-rossi-regionali/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/i-vini-rossi-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine List]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Lambrusco Umberto Il Campanone 375 ml (Emilia Romagna) 7,50 € Sangiovese Superiore Campo del Sole ‘11 (Emilia Romagna) 13.50 € Lambrusco La Battagliola (Emilia Romagna) 15,00 € Lambrusco Il Campanone (Emilia Romagna) 13,50 € Moma Umberto Cesari &#8217;10 (Emilia Romagna) 15,00 € Merlot Manaresi ’11 (Emilia Romagna) 15,00 € Cabernet Sauvignon Botti &#8217;12 (Emilia Romagna) 16,00 € Sangiovese Riserva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Lambrusco Umberto Il Campanone 375 ml (Emilia Romagna)</td>
<td width="60">7,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Sangiovese Superiore Campo del Sole ‘11 (Emilia Romagna)</td>
<td width="60">13.50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Lambrusco La Battagliola (Emilia Romagna)</td>
<td width="60">15,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Lambrusco Il Campanone (Emilia Romagna)</td>
<td width="60">13,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Moma Umberto Cesari &#8217;10 (Emilia Romagna)</td>
<td width="60">15,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Merlot Manaresi ’11 (Emilia Romagna)</td>
<td width="60">15,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Cabernet Sauvignon Botti &#8217;12 (Emilia Romagna)</td>
<td width="60">16,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Sangiovese Riserva Campo del sole &#8217;09 (Emilia Romagna)</td>
<td width="60">17,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Perditempo Vallania &#8217;11 (Emilia Romagna)</td>
<td width="60">19,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Petroso Vallania &#8217;09 (Emilia Romagna)</td>
<td width="60">21,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="60"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/i-vini-rossi-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Second Courses</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/3-second-courses/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/3-second-courses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Eng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trattorialamontanara.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Tomino roasted cheese with mixed cooked vegetables 12,00 € Beef Carpaccio with bacon, slices of Pecorino and cherry tomatoes 13,00 € Veal Ossobuco with lemon sauce 15,00 € Bolognese Cotoletta (pork fried escalop with ham and cheese) 14,00 € Guinea fowl with green pepper sauce 14,00 € Balsamic vinegar beef fillet 16,50 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Tomino roasted cheese with mixed cooked vegetables</td>
<td width="60">12,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Beef Carpaccio with bacon, slices of Pecorino and cherry tomatoes</td>
<td width="60">13,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Veal Ossobuco with lemon sauce</td>
<td width="60">15,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Bolognese Cotoletta <em></em>(pork fried escalop with ham and cheese)</td>
<td width="60">14,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Guinea fowl with green pepper sauce</td>
<td width="60">14,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Balsamic vinegar beef fillet</td>
<td width="60">16,50 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/3-second-courses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Second plat</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/3-second-plat/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/3-second-plat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Fra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Fromage fondue servi avec des legumes mixtes 12,00 € Pintade aux poivre vert 14,00 € Carpaccio de bœuf avec bacon, tomatoes et tranches de Pecorino 13,00 € Cotoletta Bolognais (escalope pané de porc avec jambon et fromage) 14,00 € Ossobuco de veau aux citron 15,00 € Filet de boeuf avec une sauce au vinaigre Balsamique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Fromage fondue servi avec des legumes mixtes</td>
<td width="60">12,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Pintade aux poivre vert</td>
<td width="60">14,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Carpaccio de bœuf avec bacon, tomatoes et tranches de Pecorino</td>
<td width="60">13,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Cotoletta Bolognais (escalope pané de porc avec jambon et fromage)</td>
<td width="60">14,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Ossobuco de veau aux citron</td>
<td width="60">15,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Filet de boeuf avec une sauce au vinaigre Balsamique</td>
<td width="60">16,50 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/3-second-plat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Secondi piatti</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/3-secondi-piatti/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/3-secondi-piatti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Ita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Tomino fuso con verdure alla griglia 12,00 € Carpaccio con pancetta, pomodorini e scaglie di pecorino 13,00 € Tranci di faraona al pepe verde 14,00 € Cotoletta alla bolognese 14,00 € Ossobuco di vitello al limone con timballo di riso bianco 15,00 € Filetto di manzo all’aceto balsamico 16,50 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Tomino fuso con verdure alla griglia</td>
<td width="60">12,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Carpaccio con pancetta, pomodorini e scaglie di pecorino</td>
<td width="60">13,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Tranci di faraona al pepe verde</td>
<td width="60">14,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Cotoletta alla bolognese</td>
<td width="60">14,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Ossobuco di vitello al limone con timballo di riso bianco</td>
<td width="60">15,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Filetto di manzo all’aceto balsamico</td>
<td width="60">16,50 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/3-secondi-piatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Accompagnement</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/4-accompagnement/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/4-accompagnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Fra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Pommes de terre au four 4,00 € Legumes mixtes cuits sur le gril 6,00 € Salade mixte 5,00 € Tarte de pomme de terre avec jambon et fromage 5,00 € Peppers pines et raisins 6,00 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Pommes de terre au four</td>
<td width="60">4,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Legumes mixtes cuits sur le gril</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Salade mixte</td>
<td width="60">5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Tarte de pomme de terre avec jambon et fromage</td>
<td width="60">5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Peppers pines et raisins</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/4-accompagnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Contorni</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/4-contorni/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/4-contorni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Ita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Patate al forno 4,00 € Insalatina di verdure crude 5,00 € Pasticcio di patate 5,00 € Misto di verdure grigliate 6,00 €    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Patate al forno</td>
<td width="60">4,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Insalatina di verdure crude</td>
<td width="60">5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Pasticcio di patate</td>
<td width="60">5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Misto di verdure grigliate</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td width="60"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/4-contorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Side Orders</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/4-side-orders/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/4-side-orders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Eng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trattorialamontanara.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Roasted potatoes 4,00 € Mixed fresh salad 5,00 € Potatoes quiche 5,00 € Mixed cooked veggies 6,00 €    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Roasted potatoes</td>
<td width="60">4,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Mixed fresh salad</td>
<td width="60">5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Potatoes quiche</td>
<td width="60">5,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Mixed cooked veggies</td>
<td width="60">6,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td width="60"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/4-side-orders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Vini bianchi nazionali</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/vini-bianchi-nazionali/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/vini-bianchi-nazionali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine List]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pessasoverini.netsons.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Chardonnay Le Poesie ’11 375 ml (Veneto) 7,50 € Lirico Firriato &#8217;11 (Sicilia) 14,00 € Prosecco di Valdobbiadene Foss Marai (Veneto) 17,00 € Tocai Luisa &#8217;11 (Friuli) 17,00 € Falanghina Feudi San Gregorio &#8217;11 (Campania) 17,00 € Sauvignon Luisa &#8217;11 (Friuli) 17,00 € Passerina Poderi dei Colli &#8217;12 (Marche) 13,00 € Muller Thurgau S.Michele Appiano &#8217;11 (Alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Chardonnay Le Poesie ’11 375 ml (Veneto)</td>
<td width="60">7,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Lirico Firriato &#8217;11 (Sicilia)</td>
<td width="60">14,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Prosecco di Valdobbiadene Foss Marai (Veneto)</td>
<td width="60">17,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Tocai Luisa &#8217;11 (Friuli)</td>
<td width="60">17,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Falanghina Feudi San Gregorio &#8217;11 (Campania)</td>
<td width="60">17,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Sauvignon Luisa &#8217;11 (Friuli)</td>
<td width="60">17,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Passerina Poderi dei Colli &#8217;12 (Marche)</td>
<td width="60">13,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Muller Thurgau S.Michele Appiano &#8217;11 (Alto Adige)</td>
<td width="60">18,50 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewurtztraminer S.Michele Appiano &#8217;11 (Alto Adige)</td>
<td width="60">20,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Sharis Livio Felluga &#8217;11 (Alto Adige)</td>
<td width="60">20,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td>Franciacorta Bersi Serlini Brut (Lombardia)</td>
<td width="60">26,00 €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td width="60"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trattorialamontanara.com/vini-bianchi-nazionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Dessert</title>
		<link>http://www.trattorialamontanara.com/5-dessert/</link>
		<comments>http://www.trattorialamontanara.com/5-dessert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menù Fra]]></category>

